| Артикул: | 11065AU60X2 |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | желтое |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 60690 BL1 |
| Производитель: | Tungsram |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Упаковка: | блистер |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 11065CU60X2 |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | белое |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 60670 BL1 |
| Свечение: | красное |
| Потребляемая мощность: | 0,55W |
| Производитель: | Tungsram |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 60650 BL1 |
| Потребляемая мощность: | 0,55W |
| Производитель: | Tungsram |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 60640 BL1 |
| Потребляемая мощность: | 0,55W |
| Производитель: | Tungsram |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 60660 BL1 |
| Свечение: | красное |
| Производитель: | Tungsram |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 18100 |
| Свечение: | красное |
| Серия: | Range Performance LED |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 18099 |
| Серия: | Range Performance LED |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Потребляемая мощность: | 2,8W |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 60680 BL1 |
| Производитель: | Tungsram |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Упаковка: | блистер |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 60720 BL1 |
| Свечение: | красное |
| Производитель: | Tungsram |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 60710 BL1 |
| Потребляемая мощность: | 0,55W |
| Производитель: | Tungsram |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 11065RU60X2 |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | красное |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 11499AU60X2 |
| Потребляемая мощность: | 2,5/0,5W |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | желтое |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 11066AU60X2 |
| Потребляемая мощность: | 2,5/0,5W |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | желтое |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 11499CU60X2 |
| Потребляемая мощность: | 2,5/0,5W |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | белое |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 11005UE2X2 |
| Серия: | Ultinon Essential LED |
| Совместимость: | HB4/HB3 |
| Цветовая температура: | 6500K |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 11366UE2X2 |
| Серия: | Ultinon Essential LED |
| Совместимость: | H11/H8/H16 |
| Цветовая температура: | 6500K |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 11342UE2X2 |
| Потребляемая мощность: | 21/21W |
| Серия: | Ultinon Essential LED |
| Цветовая температура: | 6500K |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
Достоинства: Очень хороший интернет магазин
Недостатки: нет
Комментарий: Очень хороший интернет магазин. заказ пришёл на следующий день после заказа. менеджеры общительные ребята! Лампочки классные, в два раза лучше чем галоген светят. лампочками пока очень доволен, сколько прослужат посмотрим!
| Артикул: | 11258UE2X2 |
| Серия: | Ultinon Essential LED |
| Цветовая температура: | 6500K |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии


